№ | Наименование | Стоимость поддона | Производитель | Размер(ДхШхВ),мм | Цвет | Вес, кг | Кол-во на поддоне, шт | Кол-во на машине 20 т, шт | Вес, кг | Формат | Поверхность | Марка прочности | Расход, шт/м2 | Расход раствора л/м2 | Морозостойкость, F | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арский керамический камень поризованный 2.1НФ | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | 250х120х140 | красный | 4 | 288 | 5184 | 2,9 | 2.1НФ | гладкая | M-150 | 13.65 | |||
2 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.36 | ||
3 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 10.91 | ||
4 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 10.47 | ||
5 | Арский кирпич фасонный 1НФ красный выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 16.19 | ||
6 | Арский кирпич фасонный 1НФ красный вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 16.19 | ||
7 | Арский кирпич лицевой 1НФ шоколад гладкий | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 17.42 | ||
8 | Арский кирпич лицевой 1НФ бавария красная гладкий | 285 | Арский кирпичный завод (АСПК) | бавария микс | 2.5 | 51 | 18,9 | 420-448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 13.40 | ||
9 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (с упаковкой) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 30 | ||
10 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный гладкий (без упаковки) | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 29.50 | ||
11 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ шоколад гладкий | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 3.4 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 53 | ||
12 | Арский кирпич лицевой 1НФ темно-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | темно-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 0 | ||
13 | Арский кирпич фасонный 1НФ шоколад выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 23.23 | ||
14 | Арский кирпич лицевой 1НФ терракот гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | терракот | 2.5 | 51 | 18,9 | 360 | 6480 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.40 | ||
15 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ шоколад гладкий | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 2 | 51 | 13,3 | 480 | 8640 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 13.11 | ||
16 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 11.53 | ||
17 | Арский кирпич фасонный 1НФ абрикос вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 20.59 | ||
18 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 15.58 | ||
19 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 0 | ||
20 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 384 | 6912 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 12.41 | ||
21 | Арский кирпич фасонный 1НФ шоколад вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 23.23 | ||
22 | Арский кирпич лицевой 1НФ гляссе гладкий | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | гляссе | 2.5 | 51 | 18,9 | 360 | 6480 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 15.75 | ||
23 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный рустик кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | рустик кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.53 | ||
24 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.44 | ||
25 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 11.53 | ||
26 | Арский кирпич фасонный 1НФ светло-красный выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 17.95 | ||
27 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 15.58 | ||
28 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 3.4 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 0 | ||
29 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный кора дерева | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 12.41 | ||
30 | Арский кирпич фасонный 1НФ гляссе выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | гляссе | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 21.47 | ||
31 | Арский кирпич лицевой 1НФ шоколад крокодиловая кожа | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 2.5 | 51 | 18,9 | 360 | 6480 | 1НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 18.22 | ||
32 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 9.24 | ||
33 | Арский кирпич лицевой 1НФ красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 11.53 | ||
34 | Арский кирпич фасонный 1НФ светло-красный вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 17.95 | ||
35 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 15.58 | ||
36 | Арский кирпич фасонный 1.4НФ красный выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.3 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 19.71 | ||
37 | Арский кирпич лицевой 1.4НФ красный крокодиловая кожа | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.5 | 39 | 16 | 320 | 5760 | 1.4НФ | крокодиловая кожа | M-125-150 | 50 | 0 | ||
38 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный дикий камень | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | дикий камень | M-125-150 | 50 | 12.41 | ||
39 | Арский кирпич фасонный 1НФ гляссе вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | гляссе | 2.3 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 21.47 | ||
40 | Арский кирпич лицевой 1НФ шоколад кора дерева | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | шоколад | 2.5 | 51 | 18,9 | 360 | 6480 | 1НФ | кора дерева | M-125-150 | 50 | 18.22 | ||
41 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2 | 51 | 13,3 | 528 | 9504 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 8.36 | ||
42 | Арский кирпич фасонный 1НФ красный прямой срез | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | прямой срез | M-125-150 | 50 | 16.19 | ||
43 | Арский кирпич лицевой 1НФ абрикос гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 14.87 | ||
44 | Арский кирпич фасонный 1.4НФ красный вогнутый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3.1 | 39 | 16 | 308 | 5544 | 1.4НФ | вогнутая | M-125-150 | 50 | 19.71 | ||
45 | Арский кирпич лицевой ЕВРО 0.7НФ утолщенный красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 3 | 39 | 13,3 | 352 | 6336 | 0.7НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.00 | ||
46 | Арский кирпич лицевой 1НФ светло-красный гладкий | 160 | Арский кирпичный завод (АСПК) | светло-красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 448 | 8064 | 1НФ | гладкая | M-125-150 | 50 | 11.88 | ||
47 | Арский кирпич фасонный 1НФ абрикос выпуклый | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | абрикос | 2.4 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | выпуклая | M-125-150 | 50 | 20.59 | ||
48 | Арский кирпич фасонный 1НФ красный пика | 410 | Арский кирпичный завод (АСПК) | красный | 2.5 | 51 | 18,9 | 420 | 7560 | 1НФ | пика | M-125-150 | 50 | 16.19 |
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее возможное время
* Поля для обязательного заполнения